LegalOn Engineering
Team
Team
LegalOn Technologiesで働くメンバーや開発体制、技術スタックについてご紹介します。
働く仲間
Team
Team
当社のオープン社内報「LegalOn Now」では、働く社員や取り組みなどをご紹介しています。是非ご覧ください。
オープン社内報
LegalOn Now
Group CTO
トイル撲滅を目指す。CTO自身の哲学、職務、開発組織の展望などを紹介
Engineering Manager
国境を越えた開発チームで世界を目指す。Lead of Global Contract Review AI を紹介します!
法務開発
リーガルとテクノロジーの架け橋に 弁護⼠・奥村が挑む、あらゆる法務パーソンを⽀える製品開発とは
Backend Engineer
企業規模が拡大しても成長機会はある? 若手エンジニアの成長秘話
Product Designer
すべての⼈が使えるプロダクトへ。アクセシビリティ本格始動の理由
QA Engineer
世界で通用するAIプロダクトに。世界を驚かす品質づくりの挑戦と醍醐味。
Product Manager
新規事業を牽引するPdMが語る、開発の裏側とプロダクトに込めた想い
Product Marketing Manager
LegalOnのPMMを紹介!プロダクトを世の中に正しく届ける橋渡し役
リファラル対談
検索技術を極める中高の同級生コンビがLegalOn Technologiesで再会!
職種紹介
Positions
Positions
Software Engineer / Engineering Manager
Site Reliability Engineer / Platform Engineer
Data Engineer / Analytics Engineer / Data Analyst
QA Engineer
AI Engineer / Search Engineer
Product Manager / Product Marketing Manager
User Support / CRE
Product Designer / Web Designer
IT Governance / Security Engineer
技術スタック
Technology Stack
Technology Stack
LegalOn
| Category | SubCategory | Technology Stack |
|---|---|---|
| バックエンド | 開発言語 | Go, Python, TypeScript, Java |
| ビルドツール | Makefile, Gradle | |
| 基盤ライブラリ/フレームワーク | Connect, Armeria, Spring Boot, sqlc, MyBatis | |
| テストライブラリ/フレームワーク | testcontainers, testfixtures, DbSetup, AssertJ-DB, WireMock (gRPC extension) | |
| モニタリング | Cloud Logging, Datadog | |
| データベース | AlloyDB for PostgreSQL | |
| メール送受信 | SendGrid | |
| フロントエンド | 開発言語 | TypeScript |
| ビルドツール | Vite | |
| 基盤ライブラリ/フレームワーク | React | |
| テストライブラリ/フレームワーク | Vitest, Testing Library, Mock Service Worker | |
| モニタリング | Datadog, PostHog | |
| パッケージマネージャー | pnpm w/ corepack | |
| 状態管理 | TanStack Query, Jotai | |
| UIライブラリ | 内製デザインシステム “Aegis”, CSS Modules | |
| リッチテキストエディター | Slate.js | |
| コンポーネントカタログ | Storybook | |
| AI基盤 | 開発言語 | Python, Go, Java, Rust, Ruby |
| コンピューティング基盤 | GKE, Cloud Run | |
| データストア | Cloud Storage | |
| LLM | OpenAI, Gemini | |
| レビュー基盤 | 開発言語 | Ruby, Python, JavaScript, TypeScript, Go |
| フレームワーク | Ruby on Rails, Flask, Vue.js, NuxtJS, React, Next.js, Gin | |
| データベース | Cloud SQL (MySQL, PostgreSQL) | |
| 認証基盤 | AzureAD(OpenID Connect) | |
| プロトコル | スキーマ | Protocol Buffers (with Protovalidate) |
| 通信プロトコル | Connect, gRPC | |
| プラットフォーム | クラウドプラットフォーム | Google Cloud |
| コンピューティング基盤 | Google Kubernetes Engine | |
| オブジェクトストレージ | GCS | |
| CI/CD基盤 | GitHub Actions, Argo CD | |
| 構成管理 | ローカル構成管理 | OrbStack |
| インフラ構成管理 | Kustomize, Terraform | |
| QA | E2E テストツール | Playwright |
| ユーザーサポート | ヘルプデスク | Intercom |
| 認証認可 | 認証基盤 | Okta Customer Identity Cloud (旧Auth0) |
| デザイン | デザインツール | Figma |
| コラボレーション | コミュニケーション | Slack, Google Meet |
| ナレッジ共有 | Notion, Miro | |
| タスク管理 | Linear |
WorkOn
| Category | SubCategory | Technology Stack |
|---|---|---|
| バックエンド | 開発言語/フレームワーク | Go, Python, sqlc |
| データベース | AlloyDB for PostgreSQL | |
| メール送受信 | SendGrid | |
| フロントエンド | 開発言語 | TypeScript |
| 基盤ライブラリ/フレームワーク | React (Next.js) | |
| 状態管理 | TanStack Query | |
| 共通基盤 | 通信プロトコル | Connect, gRPC |
| 認証基盤 | Auth0 | |
| モニタリング | Cloud Logging, Datadog, OpenTelemetry | |
| インフラ / DevOps | コンピューティング基盤 | Google Kubernetes Engine |
| CI/CD基盤 | GitHub Actions, Argo CD | |
| ローカル構成管理 | Docker | |
| インフラ構成管理 | Terraform | |
| AI / LLM | AIエージェント基盤 | OpenAI Agents SDK |
| LLM/API | OpenAI API | |
| 開発ツール / コラボレーション | デザインツール | Figma |
| コミュニケーション | Slack, Google Meet | |
| ナレッジ共有 | Notion, Miro | |
| タスク管理 | Linear |
DealOn
| Category | SubCategory | Technology Stack |
|---|---|---|
| バックエンド | 開発言語/フレームワーク | Go, Python, sqlc |
| データベース | AlloyDB for PostgreSQL | |
| メール送受信 | SendGrid | |
| フロントエンド | 開発言語 | TypeScript |
| 基盤ライブラリ/フレームワーク | React | |
| 状態管理 | TanStack Query | |
| 共通基盤 | 通信プロトコル | Connect, gRPC |
| 認証基盤 | Auth0 | |
| モニタリング | Cloud Logging, Datadog, OpenTelemetry | |
| インフラ / DevOps | コンピューティング基盤 | Google Kubernetes Engine |
| CI/CD基盤 | GitHub Actions, Argo CD | |
| ローカル構成管理 | Docker | |
| インフラ構成管理 | Terraform | |
| AI / LLM | AIエージェント基盤 | LangGraph |
| LLM/API | OpenAI、Vertex AI | |
| 開発ツール / コラボレーション | デザインツール | Figma |
| コミュニケーション | Slack, Google Meet | |
| ナレッジ共有 | Notion, Miro | |
| タスク管理 | Linear |
SRE&プラットフォーム
開発言語: Go
CI: GitHub Actions(managed, self-hosted), Cloud Build
CD: Argo CD
スキーマ管理: Buf Schema Registry, GitHub
認証: Auth0
DB・データストア: AlloyDB, Cloud SQL for PostgreSQL, Cloud Storage, Elasticsearch, Artifact Registry, BigQuery
モニタリング: Google Cloud Observability, Datadog RUM, OpenTelemetry
インフラ構成管理: Kustomize, Helm, Terraform
ヘルプデスク: Intercom
メール送受信: SendGrid
検索システム
| Category | Technology Stack |
|---|---|
| 言語 | Python |
| プラットフォーム | Google Cloud |
| コンピューティング基盤 | GKE |
| 構成管理 | Terraform |
| CI/CD | GitHub Actions |
| LLM | Azure OpenAI Service, Google Gemini API, LangChain |
| 監視 | Cloud Monitoring, Datadog |
| オブザーバビリティ | Cloud Trace |
| 検索エンジン | Elasticsearch (ECK) |
| プロトコル | gRPC |
| メッセージング | Cloud Pub/Sub |
データ基盤
| Category | Technology Stack |
|---|---|
| BI | Looker |
| Web分析 | Google Analytics |
| SFA | Salesforce, Hubspot |
| MA | Marketo |
| プラットフォーム | Google Cloud |
| 構成管理 | Terraform |
| 言語 | Python, Go |
| データウェアハウス | BigQuery |
| データベース | CloudSQL, Elastic Cloud |
| インフラモニタリング | Cloud Monitoring |
| CI/CD | Github Actions |
| ログスキーマ管理 | Protocol Buffers |
| ロギング | Cloud Logging, fluentbit |
| ジョブスケジューラ | Prefect, Cloud Composer |
| ELT | dbt, Cloud Dataflow |
| データカタログ | OpenMetadata |
採用情報
Careers
Careers
職種紹介
Positions
Positions